| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 26 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $86,91 | $2.259,61 | — | — | $204.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $87,82 | $2.722,32 | — | — | $204.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $91,77 | $2.753,07 | — | — | $204.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $96,21 | $2.982,56 | — | — | $204.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $98,14 | $196,28 | — | — | $204.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.