| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 17 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $118,38 | $2.012,43 | — | — | $251.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $120,75 | $3.622,46 | — | — | $251.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $120,75 | $3.743,21 | — | — | $251.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $124,09 | $3.846,75 | — | — | $251.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $122,48 | $122,48 | — | — | $251.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.