Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 503 — Urbanización El Remanso

Propietario: Isabella Ruiz Herrera · [email protected] · 316 762 4507
Capital pendiente $1.211.000,00
Intereses causados a hoy $93.543,78
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $1.304.543,78

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Urbanización El Remanso — NIT 900.111.004-4
Unidad: Apto 503 · Propietario: Isabella Ruiz Herrera (CC 1.318.531)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#106 Cuota de administración enero 2026 2026-01-28 216 $221.000,00 $221.000,00 $22.052,53 $243.052,53
#107 Cuota de administración febrero 2026 2026-02-28 185 $226.000,00 $226.000,00 $19.576,01 $245.576,01
#108 Cuota de administración marzo 2026 2026-03-15 170 $259.000,00 $259.000,00 $20.762,06 $279.762,06
#109 Cuota de administración abril 2026 2026-04-20 134 $242.000,00 $242.000,00 $15.555,24 $257.555,24
#110 Cuota de administración mayo 2026 2026-05-01 123 $263.000,00 $263.000,00 $15.597,94 $278.597,94
TOTALES $1.211.000,00 $0,00 $1.211.000,00 $93.543,78 $1.304.543,78

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Cuota de administración enero 2026 2026-01-28 $221.000,00 $221.000,00 $22.052,53 pendiente Detalle
Cuota de administración febrero 2026 2026-02-28 $226.000,00 $226.000,00 $19.576,01 pendiente Detalle
Cuota de administración marzo 2026 2026-03-15 $259.000,00 $259.000,00 $20.762,06 pendiente Detalle
Cuota de administración abril 2026 2026-04-20 $242.000,00 $242.000,00 $15.555,24 pendiente Detalle
Cuota de administración mayo 2026 2026-05-01 $263.000,00 $263.000,00 $15.597,94 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.211.000,00 $93.543,78 $1.304.543,78

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.