| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 10 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $108,86 | $1.088,63 | — | — | $242.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $114,13 | $3.538,14 | — | — | $242.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $116,42 | $3.492,58 | — | — | $242.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $116,42 | $3.608,99 | — | — | $242.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $119,64 | $3.708,82 | — | — | $242.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $118,09 | $118,09 | — | — | $242.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.