| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 30 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $124,04 | $3.721,13 | — | — | $263.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $126,52 | $3.795,65 | — | — | $263.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $126,52 | $3.922,17 | — | — | $263.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $130,02 | $4.030,66 | — | — | $263.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $128,33 | $128,33 | — | — | $263.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.