| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-28 | $221.000,00 | $221.000,00 | $26.870,36 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $226.000,00 | $226.000,00 | $24.502,85 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-15 | $259.000,00 | $259.000,00 | $26.408,30 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $242.000,00 | $242.000,00 | $20.830,88 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-01 | $263.000,00 | $263.000,00 | $21.331,38 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.211.000,00 | $119.943,78 | $1.330.943,78 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.