| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-28 | $221.000,00 | $221.000,00 | $22.052,53 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $226.000,00 | $226.000,00 | $19.576,01 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-15 | $259.000,00 | $259.000,00 | $20.762,06 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $242.000,00 | $242.000,00 | $15.555,24 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-01 | $263.000,00 | $263.000,00 | $15.597,94 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.211.000,00 | $93.543,78 | $1.304.543,78 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.