| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-28 | $221.000,00 | $221.000,00 | $17.175,60 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $226.000,00 | $226.000,00 | $14.588,74 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-15 | $259.000,00 | $259.000,00 | $15.046,56 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $242.000,00 | $242.000,00 | $10.214,89 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-01 | $263.000,00 | $263.000,00 | $9.794,17 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.211.000,00 | $66.819,95 | $1.277.819,95 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.