| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 3 | 16.2400% | 16.2400% | 0.041238% | $91,14 | $273,41 | — | — | $221.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $94,15 | $2.636,21 | — | — | $221.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $95,13 | $2.949,18 | — | — | $221.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $99,42 | $2.982,49 | — | — | $221.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $104,23 | $3.231,11 | — | — | $221.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $106,32 | $212,63 | — | — | $221.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.