Modo Demo: Solo lectura.

📋 Administración enero 2026

Urbanización El Remanso — PQ-01
Vencimiento: 2026-01-05  ·  Estado: pendiente
📊 Excel
Puede liquidar hasta el 2026-10-31, último día del último mes con tasa cargada.
Capital original $77.000,00
Capital pendiente $77.000,00
Interés generado $10.092,39
Interés pagado $0,00
Interés pendiente $10.092,39
Total adeudado $87.092,39
Días en mora 284
Tipo interés corriente

Liquidación mensual al 2026-10-16

Período Días Tasa base % EA Tasa ajustada % EA Tasa diaria % Valor diario Interés mes Abono int. Abono cap. Saldo capital
Enero 2026 26 16.2400% 16.2400% 0.041238% $31,75 $825,58 — — $77.000,00
Febrero 2026 28 16.8200% 16.8200% 0.042602% $32,80 $918,50 — — $77.000,00
Marzo 2026 31 17.0100% 17.0100% 0.043047% $33,15 $1.027,54 — — $77.000,00
Abril 2026 30 17.8400% 17.8400% 0.044985% $34,64 $1.039,15 — — $77.000,00
Mayo 2026 31 18.7800% 18.7800% 0.047163% $36,32 $1.125,77 — — $77.000,00
Junio 2026 30 19.1900% 19.1900% 0.048107% $37,04 $1.111,27 — — $77.000,00
Julio 2026 31 19.1900% 19.1900% 0.048107% $37,04 $1.148,32 — — $77.000,00
Agosto 2026 31 19.7700% 19.7700% 0.049438% $38,07 $1.180,08 — — $77.000,00
Septiembre 2026 30 19.4900% 19.4900% 0.048796% $37,57 $1.127,19 — — $77.000,00
Octubre 2026 16 19.0600% 19.0600% 0.047808% $36,81 $588,99 — — $77.000,00

Historial de abonos

Sin abonos registrados para esta cuota.

Los abonos se registran desde la vista de la unidad.