| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-05 | $77.000,00 | $77.000,00 | $10.092,39 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-12 | $76.000,00 | $76.000,00 | $8.757,94 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-22 | $84.000,00 | $84.000,00 | $8.311,74 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-03 | $95.000,00 | $95.000,00 | $8.903,92 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-27 | $73.000,00 | $73.000,00 | $5.025,73 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $405.000,00 | $41.091,71 | $446.091,71 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.