| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-05 | $77.000,00 | $77.000,00 | $6.714,58 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-12 | $76.000,00 | $76.000,00 | $5.423,99 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-22 | $84.000,00 | $84.000,00 | $4.626,85 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-03 | $95.000,00 | $95.000,00 | $4.736,48 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-27 | $73.000,00 | $73.000,00 | $1.823,39 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $405.000,00 | $23.325,28 | $428.325,28 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.