Modo Demo: Solo lectura.

📋 Administración febrero 2026

Urbanización El Remanso — PQ-01
Vencimiento: 2026-02-12  ·  Estado: pendiente
📊 Excel
Capital original $76.000,00
Capital pendiente $76.000,00
Interés generado $7.101,12
Interés pagado $0,00
Interés pendiente $7.101,12
Total adeudado $83.101,12
Días en mora 201
Tipo interés corriente

Liquidación mensual al 2026-09-01

Período Días Tasa base % EA Tasa ajustada % EA Tasa diaria % Valor diario Interés mes Abono int. Abono cap. Saldo capital
Febrero 2026 16 16.8200% 16.8200% 0.042602% $32,38 $518,04 $76.000,00
Marzo 2026 31 17.0100% 17.0100% 0.043047% $32,72 $1.014,20 $76.000,00
Abril 2026 30 17.8400% 17.8400% 0.044985% $34,19 $1.025,65 $76.000,00
Mayo 2026 31 18.7800% 18.7800% 0.047163% $35,84 $1.111,15 $76.000,00
Junio 2026 30 19.1900% 19.1900% 0.048107% $36,56 $1.096,84 $76.000,00
Julio 2026 31 19.1900% 19.1900% 0.048107% $36,56 $1.133,40 $76.000,00
Agosto 2026 31 19.7700% 19.7700% 0.049438% $37,57 $1.164,75 $76.000,00
Septiembre 2026 1 19.4900% 19.4900% 0.048796% $37,09 $37,09 $76.000,00

Historial de abonos

Sin abonos registrados para esta cuota.

Los abonos se registran desde la vista de la unidad.