Modo Demo: Solo lectura.

📋 Administración marzo 2026

Urbanización El Remanso — PQ-01
Vencimiento: 2026-03-22  ·  Estado: pendiente
📊 Excel
Capital original $84.000,00
Capital pendiente $84.000,00
Interés generado $6.480,52
Interés pagado $0,00
Interés pendiente $6.480,52
Total adeudado $90.480,52
Días en mora 163
Tipo interés corriente

Liquidación mensual al 2026-09-01

Período Días Tasa base % EA Tasa ajustada % EA Tasa diaria % Valor diario Interés mes Abono int. Abono cap. Saldo capital
Marzo 2026 9 17.0100% 17.0100% 0.043047% $36,16 $325,44 $84.000,00
Abril 2026 30 17.8400% 17.8400% 0.044985% $37,79 $1.133,62 $84.000,00
Mayo 2026 31 18.7800% 18.7800% 0.047163% $39,62 $1.228,11 $84.000,00
Junio 2026 30 19.1900% 19.1900% 0.048107% $40,41 $1.212,30 $84.000,00
Julio 2026 31 19.1900% 19.1900% 0.048107% $40,41 $1.252,71 $84.000,00
Agosto 2026 31 19.7700% 19.7700% 0.049438% $41,53 $1.287,36 $84.000,00
Septiembre 2026 1 19.4900% 19.4900% 0.048796% $40,99 $40,99 $84.000,00

Historial de abonos

Sin abonos registrados para esta cuota.

Los abonos se registran desde la vista de la unidad.