Modo Demo: Solo lectura.

📋 Administración abril 2026

Urbanización El Remanso — PQ-01
Vencimiento: 2026-04-03  ·  Estado: pendiente
📊 Excel
Capital original $95.000,00
Capital pendiente $95.000,00
Interés generado $6.832,90
Interés pagado $0,00
Interés pendiente $6.832,90
Total adeudado $101.832,90
Días en mora 151
Tipo interés corriente

Liquidación mensual al 2026-09-01

Período Días Tasa base % EA Tasa ajustada % EA Tasa diaria % Valor diario Interés mes Abono int. Abono cap. Saldo capital
Abril 2026 27 17.8400% 17.8400% 0.044985% $42,74 $1.153,86 $95.000,00
Mayo 2026 31 18.7800% 18.7800% 0.047163% $44,80 $1.388,94 $95.000,00
Junio 2026 30 19.1900% 19.1900% 0.048107% $45,70 $1.371,05 $95.000,00
Julio 2026 31 19.1900% 19.1900% 0.048107% $45,70 $1.416,75 $95.000,00
Agosto 2026 31 19.7700% 19.7700% 0.049438% $46,97 $1.455,94 $95.000,00
Septiembre 2026 1 19.4900% 19.4900% 0.048796% $46,36 $46,36 $95.000,00

Historial de abonos

Sin abonos registrados para esta cuota.

Los abonos se registran desde la vista de la unidad.