| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 4 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $34,43 | $137,71 | — | — | $73.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $35,12 | $1.053,55 | — | — | $73.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $35,12 | $1.088,66 | — | — | $73.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $36,09 | $1.118,78 | — | — | $73.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $35,62 | $35,62 | — | — | $73.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.