| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 26 | 16.2400% | 24.3600% | 0.059747% | $109,93 | $2.858,28 | — | — | $184.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $113,45 | $3.176,61 | — | — | $184.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $114,60 | $3.552,51 | — | — | $184.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $119,58 | $3.587,28 | — | — | $184.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $125,16 | $3.879,84 | — | — | $184.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $127,57 | $255,14 | — | — | $184.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.