| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota extraordinaria - mantenimiento 2026 | 2026-01-05 | $184.000,00 | $184.000,00 | $34.805,16 | pendiente | Detalle |
| Aseo y jardinería 2026 | 2026-02-03 | $201.000,00 | $201.000,00 | $34.526,69 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-28 | $197.000,00 | $197.000,00 | $27.367,52 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-19 | $191.000,00 | $191.000,00 | $23.818,75 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-20 | $216.000,00 | $216.000,00 | $22.453,84 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $989.000,00 | $142.971,97 | $1.131.971,97 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.