| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota extraordinaria - mantenimiento 2026 | 2026-01-05 | $184.000,00 | $184.000,00 | $23.177,93 | pendiente | Detalle |
| Aseo y jardinería 2026 | 2026-02-03 | $201.000,00 | $201.000,00 | $21.825,21 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-28 | $197.000,00 | $197.000,00 | $14.918,81 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-19 | $191.000,00 | $191.000,00 | $11.749,18 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-20 | $216.000,00 | $216.000,00 | $8.804,49 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $989.000,00 | $80.475,62 | $1.069.475,62 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.