| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota extraordinaria - mantenimiento 2026 | 2026-01-05 | $184.000,00 | $184.000,00 | $29.025,67 | pendiente | Detalle |
| Aseo y jardinería 2026 | 2026-02-03 | $201.000,00 | $201.000,00 | $28.213,23 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-28 | $197.000,00 | $197.000,00 | $21.179,70 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-19 | $191.000,00 | $191.000,00 | $17.819,39 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-20 | $216.000,00 | $216.000,00 | $15.669,23 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $989.000,00 | $111.907,21 | $1.100.907,21 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.