| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 25 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $123,93 | $3.098,31 | — | — | $201.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $125,18 | $3.880,73 | — | — | $201.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $130,62 | $3.918,71 | — | — | $201.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $136,72 | $4.238,30 | — | — | $201.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $139,36 | $278,71 | — | — | $201.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.