| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $199.000,00 | $199.000,00 | $35.264,62 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-03 | $240.000,00 | $240.000,00 | $41.225,90 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-09 | $187.000,00 | $187.000,00 | $28.191,15 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $240.000,00 | $240.000,00 | $29.773,35 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-09 | $233.000,00 | $233.000,00 | $25.964,39 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.099.000,00 | $160.419,41 | $1.259.419,41 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.