| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $199.000,00 | $199.000,00 | $29.013,97 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-03 | $240.000,00 | $240.000,00 | $33.687,44 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-09 | $187.000,00 | $187.000,00 | $22.317,43 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $240.000,00 | $240.000,00 | $22.234,88 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-09 | $233.000,00 | $233.000,00 | $18.645,80 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.099.000,00 | $125.899,53 | $1.224.899,53 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.