| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $199.000,00 | $199.000,00 | $22.689,52 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-03 | $240.000,00 | $240.000,00 | $26.059,95 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-09 | $187.000,00 | $187.000,00 | $16.374,35 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $240.000,00 | $240.000,00 | $14.607,40 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-09 | $233.000,00 | $233.000,00 | $11.240,78 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.099.000,00 | $90.972,00 | $1.189.972,00 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.