| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 22 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $158,49 | $3.486,69 | — | — | $233.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $161,54 | $4.846,31 | — | — | $233.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $161,54 | $5.007,85 | — | — | $233.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $165,84 | $5.141,18 | — | — | $233.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $163,77 | $163,77 | — | — | $233.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.