| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $187.000,00 | $187.000,00 | $21.321,31 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-24 | $242.000,00 | $242.000,00 | $23.143,67 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-23 | $182.000,00 | $182.000,00 | $14.349,61 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-01 | $225.000,00 | $225.000,00 | $16.472,63 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-04 | $214.000,00 | $214.000,00 | $11.051,96 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.050.000,00 | $86.339,17 | $1.136.339,17 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.