| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $187.000,00 | $187.000,00 | $33.138,11 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-24 | $242.000,00 | $242.000,00 | $38.436,00 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-23 | $182.000,00 | $182.000,00 | $25.850,46 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-01 | $225.000,00 | $225.000,00 | $30.690,70 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-04 | $214.000,00 | $214.000,00 | $24.574,93 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.050.000,00 | $152.690,20 | $1.202.690,20 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.