| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $187.000,00 | $187.000,00 | $27.264,39 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-24 | $242.000,00 | $242.000,00 | $30.834,71 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-23 | $182.000,00 | $182.000,00 | $20.133,79 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-01 | $225.000,00 | $225.000,00 | $23.623,39 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-04 | $214.000,00 | $214.000,00 | $17.853,13 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.050.000,00 | $119.709,42 | $1.169.709,42 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.