| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 29 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $146,22 | $4.240,40 | — | — | $225.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $153,04 | $4.744,37 | — | — | $225.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $156,00 | $4.679,91 | — | — | $225.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $156,00 | $4.835,91 | — | — | $225.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $160,15 | $4.964,66 | — | — | $225.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $158,15 | $158,15 | — | — | $225.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.