| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-01 | $214.000,00 | $214.000,00 | $40.991,35 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-25 | $240.000,00 | $240.000,00 | $37.970,37 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-12 | $187.000,00 | $187.000,00 | $27.841,76 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-28 | $201.000,00 | $201.000,00 | $23.890,19 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-21 | $218.000,00 | $218.000,00 | $22.513,47 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.060.000,00 | $153.207,13 | $1.213.207,13 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.