| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-01 | $214.000,00 | $214.000,00 | $34.269,55 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-25 | $240.000,00 | $240.000,00 | $30.431,90 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-12 | $187.000,00 | $187.000,00 | $21.968,04 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-28 | $201.000,00 | $201.000,00 | $17.576,72 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-21 | $218.000,00 | $218.000,00 | $15.666,03 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.060.000,00 | $119.912,24 | $1.179.912,24 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.