| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 10 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $148,28 | $1.482,83 | — | — | $218.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $151,14 | $4.534,31 | — | — | $218.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $151,14 | $4.685,46 | — | — | $218.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $155,17 | $4.810,20 | — | — | $218.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $153,23 | $153,23 | — | — | $218.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.