Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 1005 — Conjunto Reserva del Parque

Propietario: Iván Ramos Vargas · [email protected] · 317 331 8010
Capital pendiente $1.063.000,00
Intereses causados a hoy $90.008,23
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $1.153.008,23

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Conjunto Reserva del Parque — NIT 900.111.005-5
Unidad: Apto 1005 · Propietario: Iván Ramos Vargas (CC 1.357.974)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés moratorio: 1,5 × el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Ley 675 de 2001, art. 30).

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#146 Administración enero 2026 2026-01-12 187 $242.000,00 $242.000,00 $29.471,91 $271.471,91
#147 Administración febrero 2026 2026-02-22 146 $208.000,00 $208.000,00 $20.148,57 $228.148,57
#148 Aseo y jardinería 2026 2026-03-10 130 $180.000,00 $180.000,00 $15.649,30 $195.649,30
#149 Administración abril 2026 2026-04-16 93 $225.000,00 $225.000,00 $14.279,32 $239.279,32
#150 Administración mayo 2026 2026-05-06 73 $208.000,00 $208.000,00 $10.459,13 $218.459,13
TOTALES $1.063.000,00 $0,00 $1.063.000,00 $90.008,23 $1.153.008,23

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-12 $242.000,00 $242.000,00 $29.471,91 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-22 $208.000,00 $208.000,00 $20.148,57 pendiente Detalle
Aseo y jardinería 2026 2026-03-10 $180.000,00 $180.000,00 $15.649,30 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-16 $225.000,00 $225.000,00 $14.279,32 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-06 $208.000,00 $208.000,00 $10.459,13 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.063.000,00 $90.008,23 $1.153.008,23

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.