| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 21 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $112,11 | $2.354,22 | — | — | $180.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $116,98 | $3.509,30 | — | — | $180.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $122,44 | $3.795,50 | — | — | $180.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $124,80 | $3.743,93 | — | — | $180.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $124,80 | $3.868,73 | — | — | $180.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $128,12 | $3.971,73 | — | — | $180.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $126,52 | $126,52 | — | — | $180.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.