| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-12 | $242.000,00 | $242.000,00 | $37.162,96 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-22 | $208.000,00 | $208.000,00 | $26.759,06 | pendiente | Detalle |
| Aseo y jardinería 2026 | 2026-03-10 | $180.000,00 | $180.000,00 | $21.369,92 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-16 | $225.000,00 | $225.000,00 | $21.430,09 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-06 | $208.000,00 | $208.000,00 | $17.069,62 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.063.000,00 | $123.791,64 | $1.186.791,64 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.