| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-12 | $242.000,00 | $242.000,00 | $29.471,91 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-22 | $208.000,00 | $208.000,00 | $20.148,57 | pendiente | Detalle |
| Aseo y jardinería 2026 | 2026-03-10 | $180.000,00 | $180.000,00 | $15.649,30 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-16 | $225.000,00 | $225.000,00 | $14.279,32 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-06 | $208.000,00 | $208.000,00 | $10.459,13 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.063.000,00 | $90.008,23 | $1.153.008,23 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.