| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 19 | 16.2400% | 24.3600% | 0.059747% | $144,59 | $2.747,15 | — | — | $242.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $149,21 | $4.177,94 | — | — | $242.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $150,72 | $4.672,32 | — | — | $242.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $157,27 | $4.718,05 | — | — | $242.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $164,61 | $5.102,83 | — | — | $242.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $167,78 | $335,57 | — | — | $242.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.