| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 6 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $128,25 | $769,49 | — | — | $208.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $129,54 | $4.015,88 | — | — | $208.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $135,17 | $4.055,19 | — | — | $208.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $141,48 | $4.385,91 | — | — | $208.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $144,21 | $288,42 | — | — | $208.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.