Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-01 — Urbanización El Remanso

Propietario: Nicolás Gutiérrez Molina · [email protected] · 312 141 4174
Capital pendiente $405.000,00
Intereses causados a hoy $23.325,28
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $428.325,28

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Urbanización El Remanso — NIT 900.111.004-4
Unidad: PQ-01 · Propietario: Nicolás Gutiérrez Molina (CC 1.233.873)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#116 Administración enero 2026 2026-01-05 194 $77.000,00 $77.000,00 $6.714,58 $83.714,58
#117 Administración febrero 2026 2026-02-12 156 $76.000,00 $76.000,00 $5.423,99 $81.423,99
#118 Administración marzo 2026 2026-03-22 118 $84.000,00 $84.000,00 $4.626,85 $88.626,85
#119 Administración abril 2026 2026-04-03 106 $95.000,00 $95.000,00 $4.736,48 $99.736,48
#120 Administración mayo 2026 2026-05-27 52 $73.000,00 $73.000,00 $1.823,39 $74.823,39
TOTALES $405.000,00 $0,00 $405.000,00 $23.325,28 $428.325,28

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-05 $77.000,00 $77.000,00 $6.714,58 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-12 $76.000,00 $76.000,00 $5.423,99 pendiente Detalle
Administración marzo 2026 2026-03-22 $84.000,00 $84.000,00 $4.626,85 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-03 $95.000,00 $95.000,00 $4.736,48 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-27 $73.000,00 $73.000,00 $1.823,39 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $405.000,00 $23.325,28 $428.325,28

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.