| Año | Mes | Interés moratorio |
|---|---|---|
| 2025 | Enero | 22,89% |
| Febrero | 24,30% | |
| Marzo | 22,92% | |
| Abril | 23,62% | |
| Mayo | 23,97% | |
| Junio | 23,55% | |
| Julio | 22,78% | |
| Agosto | 23,17% | |
| Septiembre | 23,01% | |
| Octubre | 22,36% | |
| Noviembre | 22,99% | |
| Diciembre | 23,02% | |
| 2024 | Enero | 32,98% |
| Febrero | 32,97% | |
| Marzo | 31,30% | |
| Abril | 31,09% | |
| Mayo | 29,53% | |
| Junio | 28,84% | |
| Julio | 27,49% | |
| Agosto | 27,21% | |
| Septiembre | 26,85% | |
| Octubre | 26,17% | |
| Noviembre | 25,90% | |
| Diciembre | 24,39% | |
| 2023 | Enero | 41,26% |
| Febrero | 43,27% | |
| Marzo | 44,26% | |
| Abril | 45,09% | |
| Mayo | 43,41% | |
| Junio | 42,64% | |
| Julio | 42,04% | |
| Agosto | 41,13% | |
| Septiembre | 40,05% | |
| Octubre | 37,80% | |
| Noviembre | 36,28% | |
| Diciembre | 35,56% | |
| 2022 | Enero | 24,49% |
| Febrero | 25,45% | |
| Marzo | 25,71% | |
| Abril | 26,58% | |
| Mayo | 27,57% | |
| Junio | 28,60% | |
| Julio | 29,92% | |
| Agosto | 31,32% | |
| Septiembre | 33,25% | |
| Octubre | 34,92% | |
| Noviembre | 36,67% | |
| Diciembre | 39,46% | |
| 2021 | Enero | 23,98% |
| Febrero | 24,31% | |
| Marzo | 24,12% | |
| Abril | 23,97% | |
| Mayo | 23,83% | |
| Junio | 23,82% | |
| Julio | 23,77% | |
| Agosto | 23,86% | |
| Septiembre | 23,79% | |
| Octubre | 23,62% | |
| Noviembre | 23,91% | |
| Diciembre | 24,19% | |
| 2020 | Enero | 26,16% |
| Febrero | 26,59% | |
| Marzo | 26,43% | |
| Abril | 26,04% | |
| Mayo | 25,29% | |
| Junio | 25,18% | |
| Julio | 25,18% | |
| Agosto | 25,44% | |
| Septiembre | 25,53% | |
| Octubre | 25,14% | |
| Noviembre | 24,76% | |
| Diciembre | 24,19% | |
| 2019 | Enero | 26,74% |
| Febrero | 27,55% | |
| Marzo | 27,06% | |
| Abril | 26,98% | |
| Mayo | 27,01% | |
| Junio | 26,95% | |
| Julio | 26,92% | |
| Agosto | 26,98% | |
| Septiembre | 26,98% | |
| Octubre | 26,65% | |
| Noviembre | 26,55% | |
| Diciembre | 26,37% | |
| 2018 | Enero | 29,04% |
| Febrero | 28,02% | |
| Marzo | 29,02% | |
| Abril | 28,72% | |
| Mayo | 28,66% | |
| Junio | 28,42% | |
| Julio | 28,05% | |
| Agosto | 27,91% | |
| Septiembre | 27,72% | |
| Octubre | 27,45% | |
| Noviembre | 27,24% | |
| Diciembre | 27,10% |
Histórico del interés moratorio por deudas tributarias y parafiscales
Mas liquidadores y calculadoras
Deje su opinión o su pregunta. Trataremos de darle respuesta.
Su comentario o pregunta será editada automáticaente por el sistema.

Liquidador de intereses moratorios Dian
Calculadora de salario integral
Liquidador de retenciones asumidas por honorarios y servicios
Calculadora descanso dominical proporcional
Calculadora de parentesco
Convertidor de tasas equivalentes
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir las últimas actualizaciones
Contacto
Legal
Temario
Zona de clientes