Habiendo sido fijado el valor del Uvt para el 2018 en $33.156, procedemos a elaborar la tabla de retención en la fuente para el año gravable 2018.
En esta tabla se incluyen los conceptos de retención más importantes y más utilizados, lo mismo que sus bases y tarifas de retención.
Tabla de retención 2018
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Compras generales (declarantes) | 27 | 895.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 3.050.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | 895.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | 5.305.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $663.120.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $663.120.000) | 20.000 | 663.120.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | 133.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | 133.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | 895.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | 133.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | 133.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | 133.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | 133.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | 133.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | 133.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | 133.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | 895.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT ($105.135.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros en general | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.591.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 166.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
Gerencie.com en su correo.
Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.
diciembre 8th, 2017 a las 10:15 am
La retención en la fuente por concepto de contratos de construcción tiene base de $895.000 y sí es del 2%.
diciembre 11th, 2017 a las 8:38 am
Corregir: Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT ($105.135.000)
3.300 UVT corresponde a 109.415.000 para el 2018.
enero 11th, 2018 a las 10:31 am
por favor habilitar para descargar la tabla
febrero 5th, 2018 a las 12:20 pm
Pregunta, la base para realizar la retención en la fuente en el caso de compras generales, si no aplica el monto por pago pero si en acumulación de facturas mensuales se debe realizar retención a las mismas?
abril 11th, 2018 a las 8:01 am
Si las facturas en la misma fecha suman la base si, de resto no.
abril 18th, 2018 a las 11:51 am
Y como se hace con el comprobante de retención? Asumo que debe ser un mismo proveedor.
febrero 7th, 2018 a las 9:41 am
corregir $ 637.780.000 por $ 637.180.000 en el porcentaje del 1% sobre compras.
febrero 7th, 2018 a las 3:38 pm
Hola buenas tardes, Los intereses o rendimientos financieros pasaron al 4%, en la tabla de retención 2018 aparece el 7%
Verifiquen.....
Una feliz tarde
DUT 1.2.4.2.32
febrero 7th, 2018 a las 3:42 pm
Por favor corregir la tarifa de los rendimientos financieros es del 4%
DUT 1.2.4.2.32
febrero 7th, 2018 a las 6:54 pm
Buenas noches
Esta tabla que articulo del ET la reglamenta por favor?
febrero 16th, 2018 a las 3:12 pm
Favor corregir la base de retención para contratos de construcción urbanización.
marzo 28th, 2018 a las 1:29 pm
también puedes revisar la tabla de retención en la fuente para descargar en excel y pdf en esta web, espero les sirva: http://garzongiraldo.com.co/tabla-de-retencion-en-la-fuente/