Tabla de retención en la fuente aplicable al año gravable 2025. Conceptos, bases mínimas sujetas a retención y porcentajes de retención aplicables para el 2025, con las modificaciones que realizó el decreto 0572 del 28 de mayo de 2025 que disminuyó la base mínima de retención para varios conceptos:
| Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención. |
| Compras generales (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 2,50% |
| Compras generales (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $ 0 | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 70 | $ 3.486.000 | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 2,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Compras de café pergamino o cereza | 70 | $3.486.000 | 0,50% |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $ 0 | 0,10% |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | $ 0 | 1% |
| Compras de vehículos | 0 | $ 0 | 1% |
| Compra de oro por las sociedades de comercialización internacional | 0 | $ 0 | 2,5% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 10.000 UVT) | 0 | $ 0 | 1% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 10.000 UVT) | 10.000 | $ 497.990.000 | 2,50% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | $ 0 | 2,50% |
| Servicios generales (declarantes) | 2 | $ 100.000 | 4% |
| Servicios generales (no declarantes) | 2 | $ 100.000 | 6% |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 4% |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte de carga | 2 | $ 100.000 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 2 | $ 100.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 2 | $ 100.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2 | $ 100.000 | 2% |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 2 | $ 100.000 | 2% |
| Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 2 | $ 100.000 | 3,50% |
| Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 2 | $ 100.000 | 3,50% |
| Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $ 0 | 4% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 10 | $498.000 | 3,50% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 2,50% |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | $ 0 | 11% |
| Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($119.816.000) | 0 | $ 0 | 11% |
| Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $ 0 | 10% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $ 0 | 3,50% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | $ 0 | 7% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $ 0 | 4% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 2.390.000 | 20% |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 249.000 | 3% |
| Contratos de construcción y urbanización. | 10 | $ 498.000 | 2% |
| Retención en la fuente por Iva en servicios | 2 | $ 100.000 | 15% |
| Retención en la fuente por Iva en compras | 10 | $ 498.000 | 15% |
| RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | |||
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 0% | 20% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 0% | 20% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 0% | 15% |
| Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. | 0 | 0% | 1% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 0% | 5% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 0% | 1% |
| Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 0% | 33% |








Liquidador de intereses moratorios Dian
Calendario tributario 2026
Infracciones de tránsito por las que se inmoviliza un vehículo
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Obligados a tener revisor fiscal
Preaviso en la terminación del contrato de trabajo
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir las últimas actualizaciones
Gbot
Recomendados
Contacto
Legal
Temario
Zona de clientes
Cordial saludo, de acuerdo a la tabla, si una persona natural emite una cuenta de cobro/factura por concepto de honorarios pero no cumple con las 3.300 UVT, en este caso no aplicaría retención en la fuente?
Si no cumple ese requisito, no se le aplica la tarifa del 11%, sino que se le aplica la tarifa del 10%; no significa que no se le aplique retención en la fuente.
Por favor, aclarar que la retención en la fuente para personas declarantes no se les aplica retención en la fuente por transporte. “El servicio de transporte prestado por personas jurídicas NO está sujeto a retención en la fuente, por no encontrarse dentro de los hechos generadores de retención definidos en los artículos 392, 401 y 401-2 del Estatuto Tributario.”
¿Podría compartirnos la norma o doctrina que fija esa postura, por favor?
La base de retención es mensual o es anual? ¿La base de retención se acumula con los meses?
La base de retención es individual por cada operación; no es ni siquiera diaria.
Tengo una pregunta. Tengo una factura de una empresa de vigilancia que factura sobre AIU: el servicio 200.000, AIU 20.000, total factura 220.000. ¿Debo practicar retención en la fuente?
Depende del concepto, pero si es por servicios, no alcanza la base mínima de retención porque esta corresponde al A.I.U., que en su caso es de $20,000.00.
Buenas noches, no está actualizadas las bases para retener.
Gracias.
¿Qué concepto nos ha quedado sin actualizar?
5.000.000. Declaración consumo de licor, cantinas, hurto.
¿Puede darnos más contexto para poder darle una opinión?
Buen día, tengo un cliente que me dice que la base de retención es acumulable en el día, es decir, si yo le hago 3 facturas y entre las 3 suman más de la base de retención, tengo que realizar la retención. ¿Me podrían aclarar ese punto, por favor?
No es cierto. Este tema ha sido abordado en el siguiente artículo:
Retención en la fuente en operaciones de la misma fecha con un mismo proveedor
Por favor, ¿me pueden indicar qué retención aplica para la compra de hosting y dominio? La compra es en el territorio nacional.
En este artículo se responde a su pregunta.
En caso de una charla o el pago a un conferencista, ¿qué tipo de retención se le aplicaría?
Se aplica retención por concepto de honorarios.
En el caso de servicios, el valor debe ser igual o superior a los 100.000, ¿verdad?
¿Y cómo aplica en el servicio de transporte?
Depende de quién preste el servicio de transporte y qué tipo de transporte sea. Hay transporte de carga, de personas, etc. Si es a cargo de una empresa, el 1% o 3.5% según corresponda. Si es por una persona natural no vinculada a una empresa de transporte, se considera como un servicio general sometido al 4% o 6% según sea el caso.
Buen día, basado en esto, quisiera saber si al servicio de revisión tecno-mecánica se le aplica retención en la fuente y/o retención de ICA.
En nuestro criterio, sí se debe practicar retención en la fuente porque es un servicio como cualquier otro y no conocemos norma especial que exonere de la retención a las empresas que prestan este servicio.
Buen día, tengo una duda: la base quedó en 498.000, pero si un cliente compra varias facturas, por decir de a 300.000 en el mismo mes, ¿son acumulables para la retención? Gracias.
Las operaciones no son acumulables. Cada factura se evalúa individualmente para determinar si existe o no la base para aplicar la retención.
Pero, ¿si se hacen varias facturas el mismo día, también deja de ser acumulable?
El principio es el mismo. Cada factura se trata de forma individual:
Consulte: Retención en la fuente en operaciones de la misma fecha con un mismo proveedor.
Quisiera saber en qué artículo del Decreto se nombra el cambio de la base de retención en compras, y si son establecidas dentro de otros ingresos, ¿por qué razón son incluidas ahí?
El cambio lo hace el decreto 0572 de 2025, y como lo explicamos en otros comentarios, el concepto de compras no existe, sino que se ha popularizado y, para efectos prácticos, se denomina así, pero corresponde al de otros ingresos.
Buen día, una consulta, ¿qué tarifa de retención aplicaría a la compra de pescados y mariscos frescos?
Se aplica el 1.5% porque corresponde a producto pecuario sin procesamiento industrial.