Todo agente de retención debe practicar retención en la fuente de acuerdo a los pagos que realice, debiendo considerar bases mínimas sujetas a retención, tarifas aplicables, y los porcentajes que debe retener.
Tabla de retención para 2019.
Conceptos de retención. | Base de retención en UVT. | Base de retención en pesos. | Tarifas de retención. |
Compras generales (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3.153.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 5.483.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $637.780.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $637.780.000) | 20.000 | $ 685.400.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $ 137.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $ 137.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $ 137.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 137.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 137.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 137.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 137.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 137.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 137.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT ($105.135.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.645.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 171.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR * | |||
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías. provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 100% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 33% |
La tabla se elaboró considerando el valor del Uvt para el 2019 fijado en $34.270.
mayo 27th, 2019 a las 12:50 pm
A mi parecer deberían aplicarte del 1% pues prestas un servicio de transporte me imagino.
julio 15th, 2019 a las 10:10 am
Buenos dias.
Mi salario en 2018 era $3’992.600, y ahora en 2019 es $4’140.300, debo pagar RETENCION EN LA FUENTE? Cuánto sería ?
agosto 14th, 2019 a las 11:55 am
Buenos días.
Mi nombre es Benavides Murillo y tengo una inquietud, que les pido el favor me puedan aclarar:
A los estudiantes que reciben apoyo o estímulos académicos, en qué casos se les debe aplicar Retención en la fuente0 y Rete ICA y cual sería el porcentaje a aplicar ?
Les agradezco su gentil colaboración .
septiembre 7th, 2019 a las 8:50 am
buenas tardes a todos
septiembre 9th, 2019 a las 9:02 am
Buen dìa
La base para retefuente e ica en compras es de $925.000; pero en una sola transacciòn mensual?
o la suma de las transacciones mensuales?
Gracias
noviembre 26th, 2019 a las 5:33 pm
helou
noviembre 26th, 2019 a las 5:34 pm
que quiere firu
noviembre 26th, 2019 a las 5:36 pm
Que buen aporte firu
noviembre 29th, 2019 a las 10:59 pm
Buen dia
Si se esta iniciando una microempresas y las primeras compras de equipos antes de iniciar a facturar las realizo con la tarjeta de crédito de persona natural a nombre y nit de la empresa debo igualmente hacer las retenciones como empresa o no es necesario debido a que el banco las ejecutara??
Muchas gracias
abril 15th, 2020 a las 10:52 pm
Si los recursos son del estado, a los rendimientos financieros se les debe aplicar retención en la fuente?