El histórico del salario mínimo es un dato que puede resultar importante para trabajos de investigación, de estadística o por simple curiosidad.
Salario mínimo desde 1.990.
A continuación se muestra el salario mínimo y el auxilio de transporte desde el año 1.990 hasta el año 2022.
Año | Salario mínimo |
---|---|
2023 | $1.160.000 |
2022 | $1.000.000 |
2021 | $908.526 |
2020 | $877.803 |
2019 | $828.116 |
2018 | $781.242 |
2017 | $737.717 |
2016 | $689.455 |
2015 | $644.350 |
2014 | $616.000 |
2013 | $589.500 |
2012 | $566.700 |
2011 | $535.600 |
2010 | $515.000 |
2009 | $496.900 |
2008 | $461.500 |
2007 | $433.700 |
2006 | $408.000 |
2005 | $381.500 |
2004 | $358.000 |
2003 | $332.000 |
2002 | $309.000 |
2001 | $286.000 |
2000 | $260.100 |
1999 | $236.438 |
1998 | $203.825 |
1997 | $172.005 |
1996 | $142.125 |
1995 | $118.934 |
1994 | $98.700 |
1993 | $81.510 |
1992 | $65.190 |
1991 | $51.720 |
1990 | $41.025 |
Para fechas anteriores a 1.990 no disponemos de información.
Guía Laboral 2023
Conozca sus derechos y obligaciones laborales como trabajador o como empleador, y evítese problemas. Ver más.
mayo 31st, 2019 a las 10:40 am
Muy bueno.
Sería útil agregar el aumento porcentual de cada año.
julio 25th, 2019 a las 9:52 am
ME PUEDEN INFORMAR EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO MÁS AUXILIO DE TRANSPORTE DE LOS AÑOS 1.980, 1.981, 1.982 y 1.983.
GRACIAS,
NESTOR MESA DUARTE
3134028553
agosto 8th, 2021 a las 8:22 am
De acuerdo con:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia
De 1980 a 1983:
1980-1983 Salario mínimo mensual: $4500