El IPC, es el índice de precios al consumidor, que determina el crecimiento de la inflación en Colombia.
IPC histórico anual.
El IPC se determina anualmente, y desde el año 1993 es el siguiente:
| Año | IPC |
|---|---|
| 2025 | 5.10% |
| 2024 | 5.20% |
| 2023 | 9.28% |
| 2022 | 13.12% |
| 2021 | 5,62% |
| 2020 | 1,61% |
| 2019 | 3,80% |
| 2018 | 3,18% |
| 2017 | 4,09% |
| 2016 | 5,75% |
| 2015 | 6,77% |
| 2014 | 3,66% |
| 2013 | 1,94% |
| 2012 | 2,44% |
| 2011 | 3,73% |
| 2010 | 3,17% |
| 2009 | 2,00% |
| 2008 | 7,67% |
| 2007 | 5,69% |
| 2006 | 4,48% |
| 2005 | 4,85% |
| 2004 | 5,50% |
| 2003 | 6,49% |
| 2002 | 6,99% |
| 2001 | 7,65% |
| 2000 | 8,75% |
| 1999 | 9,23% |
| 1998 | 16,70% |
| 1997 | 17,68% |
| 1996 | 21,63% |
| 1995 | 19,46% |
| 1994 | 22,59% |
| 1993 | 22,60% |
El IPC es determinado y certificado por el Departamento nacional de estadísticas DANE.
-
Herramientas profesionales
Calculadoras y guías desarrolladas por Gerencie.com
- Proyección y planeación pensional
- Liquidador de intereses judiciales y comerciales
- Liquidador de intereses propiedad horizontal
- Liquidador Pro de intereses moratorios - Dian
- Liquidador de utilidad en venta de acciones
- Guía de arrendamiento sin riesgo
- Liquidador de obligaciones laborales
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir las últimas actualizaciones
Consultoría
Recomendados
Contacto
Legal
Temario
Zona de clientes