Tabla de retención en la fuente para el año gravable 2023 teniendo en cuenta que el Uvt para el 2023 quedó en $42.412.
Retención en la fuente 2023.
Conceptos de retención, tarifas de retención, y bases mínimas sujetas a retención en el 2023.
Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención. |
---|---|---|---|
Compras generales (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $3.902.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $6.786.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $726.160.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $726.160,000) | 20.000 | $848.240.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $170.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $170.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $170.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $170.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $170.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $170.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $170.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $170.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $170.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($119.816.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $2.036.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $212.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización. | 27 | $1.145.000 | 2% |
Retención en la fuente por Iva en servicios | 4 | $170.000 | 15% |
Retención en la fuente por Iva en compras | 27 | $1.145.000 | 15% |
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | |||
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 100% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 33% |
Descargar tabla de retención en PDF para imprimir.
diciembre 30th, 2022 a las 12:18 pm
Cordial saludo, con todo respeto me permito indicar que el valor de Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($119.816.000), no corresponde 3300 * 42412 = $ 139.959.600
Gracias
mayo 5th, 2023 a las 9:50 am
Deben corregir los equivalentes en pesos de la UVT.
enero 3rd, 2023 a las 1:27 pm
modificar los valores que aparecen entre parentesis con relacion a valores en UVT, puesto que no han sido actualizados al precio actual del UVT
enero 20th, 2023 a las 10:31 am
se les puede aplicar retefuente a las factura que tengan régimen fiscal R-99-PN?
abril 12th, 2023 a las 11:45 am
si, si sobrepasa base gravable
febrero 4th, 2023 a las 3:24 pm
Por favor, indicar si esta información está actualizada, porque la reforma tributaria de diciembre de 2022 tiene unas disposiciones para retefuente que para contratos grandes terminan siendo muy superiores a lo determinado en este artículo. Además hay unas consideraciones para determinar la retefuente a aplicar.
mayo 2nd, 2023 a las 8:01 am
Totalmente de acuerdo, en la tabla no debería aparecer HONORARIOS PERSONAS NATURALES en aplicación del inciso primero del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por la ley 2277 de 2022
marzo 16th, 2023 a las 12:42 pm
Buen día. Si una persona natural es NO responsable de IVA y me pasa cuenta de cobro se le puede aplicar la Retención del 10% por concepto de Honorarios NO declarantes? Gracias
abril 10th, 2023 a las 4:59 pm
si le aplicas retención, del 10% no declarante
marzo 25th, 2023 a las 9:09 am
A las personas naturales y juridicas que prestan el servicio de seguridad y salud en el trabajo se les realiza retencion y reteica?
en el caso de que asi se, Que porcentaje se debe aplicar?
mayo 20th, 2023 a las 12:14 pm
ataque al titanic
junio 2nd, 2023 a las 10:58 am
de que monda me estas hablando p3rr4 hpT4
agosto 5th, 2023 a las 12:12 pm
Si le vendo a una persona natural que no es responsable de iva, quien realiza la retenciòn en la fuente? Gracias
agosto 10th, 2023 a las 8:11 am
Al hacer mi declararon de renta me liquidan un impuesto difícil de cancelar, puedo solicitar a mi empresa me realice retención en la fuente por comisiones así no cumpla con los topes mínimos?
septiembre 5th, 2023 a las 12:08 pm
si una persona natural declarante pasa su cuenta de cobro por concepto de honorarios cual es el porcentaje de retención aplicar?
septiembre 20th, 2023 a las 9:54 am
una persona me presta un servicio de reparación de caldera por $ 1.200.000 se le hace retención ? y que porcentaje?