En el 2024, el Uvt es de $47.065, lo que permite definir las bases mínimas sujetas a retención por los diferentes conceptos de retención que resumimos en una tabla.
Retención en la fuente 2024.
A continuación, presentamos al tabla de retención en la fuente aplicable en el año gravable 2024, que relaciona los conceptos de retención, las bases mínimas sujetas a retención, y los porcentajes de retención vigentes.
| Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención. |
|---|---|---|---|
| Compras generales (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 2,50% |
| Compras generales (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $0 | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $4.330.000 | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 2,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Compras de café pergamino o cereza | 160 | $7.530.000 | 0,50% |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $0 | 0,10% |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | $0 | 1% |
| Compras de vehículos | 0 | $0 | 1% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $941.300.000) | 0 | $0 | 1% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $941.300.000) | 20.000 | $941.300.000 | 2,50% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | $0 | 2,50% |
| Servicios generales (declarantes) | 4 | $188.000 | 4% |
| Servicios generales (no declarantes) | 4 | $188.000 | 6% |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 4% |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte de carga | 4 | $188.000 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $188.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $188.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $188.000 | 2% |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $188.000 | 2% |
| Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $188.000 | 3,50% |
| Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $188.000 | 3,50% |
| Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $0 | 4% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 2,50% |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | $0 | 11% |
| Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($155.315.000) | 0 | $0 | 11% |
| Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $0 | 10% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $0 | 3,50% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | $0 | 7% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $0 | 4% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $2.259.000 | 20% |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $235.000 | 3% |
| Contratos de construcción y urbanización. | 27 | $1.271.000 | 2% |
| Retención en la fuente por Iva en servicios | 4 | $188.000 | 15% |
| Retención en la fuente por Iva en compras | 27 | $1.271.000 | 15% |
| RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | |||
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | $0 | 20% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | $0 | 20% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | $0 | 15% |
| Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. | 0 | $0 | 1% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | $0 | 5% |
| Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | $0 | 1% |
| Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | $0 | 33% |
Requisitos para aplicar la retención en la fuente en 2024.
Para aplicar la retención en la fuente se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Que el monto del pago supere la base mínima establecida en la tabla de retención.
- Que el pagador sea agente de retención.
- Que el beneficiario sea sujeto pasivo de retención.
Cumplidos los anteriores requisitos quien realice el pago queda obligado a efectuar la retención correspondiente.
Nuestros productos y servicios
Recomendados.
Calculadora de pensión en Colpensiones
Liquidador de intereses moratorios Dian
Calendario tributario 2025
Fuero de maternidad
Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Recargo nocturno
Déjenos un comentario o una pregunta
Contacto
Legal
Temario
Zona de clientes
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir nuestras actualizaciones