Tasa de usura

Se considera usura la tasa de interés que se cobra por un crédito que supere el 50% del interés corriente vigente para el periodo en cuestión que sido certificado por la Superintendencia financiera

Qué es la usura.

La usura el cobro de intereses excesivos sobre una obligación como créditos, préstamos o ventas de bienes y servicios financiados.

La usura es cuando se cobran intereses superiores a los que la ley permite.

La Superintendencia financiera colombiana certifica periódicamente la tasa de interés máximo que se puede cobrar, y cuando se cobra más que eso, se incurre en usura.

Cómo se establece la tasa de usura.

La tasa de usura se establece aplicando el 50% sobre el interés bancario corriente que en Colombia es certificado por la Superintendencia financiera.

En consecuencia, se incurre en usura cuando se cobra un interés que supere en un 50% el interés bancario corriente.

Así, cuando el interés bancario corriente es del 20%, el 20% incrementado en un 50% que da el 30%.

De manera que para determinar la tasa de usura tomamos el interés bancario corriente y lo multiplicamos por 1,5.

20 x 1,5 = 30.

Es un proceso que se debe hacer mensualmente cada vez que la Superintendencia financiera certifica el interés bancario corriente.

Quién determina la tasa de usura.

La tasa de usura se determina indirectamente por la Superintendencia financiera, en razón a que la tasa de usura se basa en el interés bancario corriente, que es certificado por la Superfinanciera, para la modalidad crédito de consumo y ordinario.

La Superintendencia financiera no certifica la tasa de usura, sino la materia prima para calcular la tasa de usura, que repetimos, es el interés bancario corriente para .

La Superfinanciera no fija, sino que certifica, pues la tasa de usura es fijada por la ley cuando dice que equivale al interés bancario corriente incrementado en un 50%, procedimiento o cálculo que hará cada autoridad competente o el mismo usuario de la información.

El interés corriente es el que cobran los bancos en sus transacciones comerciales, y la Superintendencia se limita a certificar esa tasa o interés.

Tasa de usura histórica.

En la siguiente tabla se presenta la tasa de usura histórica por cada mes desde el enero de 2010.

Mes-Año Interés Corriente Tasa de Usura
Enero 2010 16.14% 24.21%
Febrero 2010 16.14% 24.21%
Marzo 2010 16.14% 24.21%
Abril 2010 15.31% 22.97%
Mayo 2010 15.31% 22.97%
Junio 2010 15.31% 22.97%
Julio 2010 14.94% 22.41%
Agosto 2010 14.94% 22.41%
Septiembre 2010 14.94% 22.41%
Octubre 2010 14.21% 21.32%
Noviembre 2010 14.21% 21.32%
Diciembre 2010 14.21% 21.32%
Enero 2011 15.61% 23.42%
Febrero 2011 15.61% 23.42%
Marzo 2011 15.61% 23.42%
Abril 2011 17.69% 26.54%
Mayo 2011 17.69% 26.54%
Junio 2011 17.69% 26.54%
Julio 2011 18.63% 27.95%
Agosto 2011 18.63% 27.95%
Septiembre 2011 18.63% 27.95%
Octubre 2011 19.39% 29.09%
Noviembre 2011 19.39% 29.09%
Diciembre 2011 19.39% 29.09%
Enero 2012 19.92% 29.88%
Febrero 2012 19.92% 29.88%
Marzo 2012 19.92% 29.88%
Abril 2012 20.52% 30.78%
Mayo 2012 20.52% 30.78%
Junio 2012 20.52% 30.78%
Julio 2012 20.86% 31.29%
Agosto 2012 20.86% 31.29%
Septiembre 2012 20.86% 31.29%
Octubre 2012 20.89% 31.34%
Noviembre 2012 20.89% 31.34%
Diciembre 2012 20.89% 31.34%
Enero 2013 20.75% 31.13%
Febrero 2013 20.75% 31.13%
Marzo 2013 20.75% 31.13%
Abril 2013 20.83% 31.25%
Mayo 2013 20.83% 31.25%
Junio 2013 20.83% 31.25%
Julio 2013 20.34% 30.51%
Agosto 2013 20.34% 30.51%
Septiembre 2013 20.34% 30.51%
Octubre 2013 19.85% 29.78%
Noviembre 2013 19.85% 29.78%
Diciembre 2013 19.85% 29.78%
Enero 2014 19.65% 29.48%
Febrero 2014 19.65% 29.48%
Marzo 2014 19.65% 29.48%
Abril 2014 19.63% 29.45%
Mayo 2014 19.63% 29.45%
Junio 2014 19.63% 29.45%
Julio 2014 19.33% 29.00%
Agosto 2014 19.33% 29.00%
Septiembre 2014 19.33% 29.00%
Octubre 2014 19.17% 28.76%
Noviembre 2014 19.17% 28.76%
Diciembre 2014 19.17% 28.76%
Enero 2015 19.21% 28.82%
Febrero 2015 19.21% 28.82%
Marzo 2015 19.21% 28.82%
Abril 2015 19.37% 29.06%
Mayo 2015 19.37% 29.06%
Junio 2015 19.37% 29.06%
Julio 2015 19.26% 28.89%
Agosto 2015 19.26% 28.89%
Septiembre 2015 19.26% 28.89%
Octubre 2015 19.33% 29.00%
Noviembre 2015 19.33% 29.00%
Diciembre 2015 19.33% 29.00%
Enero 2016 19.68% 29.52%
Febrero 2016 19.68% 29.52%
Marzo 2016 19.68% 29.52%
Abril 2016 20.54% 30.81%
Mayo 2016 20.54% 30.81%
Junio 2016 20.54% 30.81%
Julio 2016 21.34% 32.01%
Agosto 2016 21.34% 32.01%
Septiembre 2016 21.34% 32.01%
Octubre 2016 21.99% 32.99%
Noviembre 2016 21.99% 32.99%
Diciembre 2016 21.99% 32.99%
Enero 2017 22.34% 33.51%
Febrero 2017 22.34% 33.51%
Marzo 2017 22.34% 33.51%
Abril 2017 22.33% 33.50%
Mayo 2017 22.33% 33.50%
Junio 2017 22.33% 33.50%
Julio 2017 21.98% 32.97%
Agosto 2017 21.98% 32.97%
Septiembre 2017 21.98% 32.97%
Octubre 2017 21.15% 31.73%
Noviembre 2017 20.96% 31.44%
Diciembre 2017 20.77% 31.16%
Enero 2018 20.69% 31.04%
Febrero 2018 20.01% 30.02%
Marzo 2018 20.68% 31.02%
Abril 2018 20.48% 30.72%
Mayo 2018 20.44% 30.66%
Junio 2018 20.28% 30.42%
Julio 2018 20.03% 30.05%
Agosto 2018 19.94% 29.91%
Septiembre 2018 19.81% 29.72%
Octubre 2018 19.63% 29.45%
Noviembre 2018 19.49% 29.24%
Diciembre 2018 19.40% 29.10%
Enero 2019 19.16% 28.74%
Febrero 2019 19.70% 29.55%
Marzo 2019 19.37% 29.06%
Abril 2019 19.32% 28.98%
Mayo 2019 19.34% 29.01%
Junio 2019 19.30% 28.95%
Julio 2019 19.28% 28.92%
Agosto 2019 19.32% 28.98%
Septiembre 2019 19.32% 28.98%
Octubre 2019 19.10% 28.65%
Noviembre 2019 19.03% 28.55%
Diciembre 2019 18.91% 28.37%
Enero 2020 18.77% 28.16%
Febrero 2020 19.70% 29.55%
Marzo 2020 18.95% 28.43%
Abril 2020 18.69% 28.04%
Mayo 2020 18.19% 27.29%
Junio 2020 18.12% 27.18%
Julio 2020 18.12% 27.18%
Agosto 2020 18.29% 27.44%
Septiembre 2020 18.35% 27.53%
Octubre 2020 18.09% 27.14%
Noviembre 2020 17.84% 26.76%
Diciembre 2020 17.46% 26.19%
Enero 2021 17.32% 25.98%
Febrero 2021 17.54% 26.31%
Marzo 2021 16.08% 24.12%
Abril 2021 17.31% 25.97%
Mayo 2021 17.22% 25.83%
Junio 2021 17.21% 25.82%
Julio 2021 17.18% 25.77%
Agosto 2021 17.24% 25.86%
Septiembre 2021 17.19% 25.79%
Octubre 2021 17.08% 25.62%
Noviembre 2021 17.27% 25.91%
Diciembre 2021 17.46% 26.19%
Enero 2022 17.66% 26.49%
Febrero 2022 18.30% 27.45%
Marzo 2022 18.47% 27.71%
Abril 2022 19.05% 28.58%
Mayo 2022 19.71% 29.57%
Junio 2022 20.40% 30.60%
Julio 2022 21.28% 31.92%
Agosto 2022 22.21% 33.32%
Septiembre 2022 23.50% 35.25%
Octubre 2022 24.61% 36.92%
Noviembre 2022 25.78% 38.67%
Diciembre 2022 27.64% 41.46%
Enero 2023 28.84% 43.26%
Febrero 2023 30.18% 45.27%
Marzo 2023 30.84% 46.26%
Abril 2023 31.39% 47.09%
Mayo 2023 30.27% 45.41%
Junio 2023 29.76% 44.64%
Julio 2023 29.36% 44.04%
Agosto 2023 28.75% 43.13%
Septiembre 2023 28.03% 42.05%
Octubre 2023 26.53% 39.80%
Noviembre 2023 25.52% 38.28%
Diciembre 2023 25.04% 37.56%

El porcentaje que figura en la columna de tasa de usura, es el límite máximo que se puede cobrar por intereses. Si se supera ese porcentaje en un mes determinado, se incurre en el delito de usura.

Guía Laboral 2024

Conozca sus derechos y obligaciones laborales como trabajador o como empleador, y evítese problemas. Ver más.

Recomendados.

Compártalo en Facebook Compártalo en Twitter
Deje su opinión o su pregunta.

Regístrese para informarle cuando se responda su pregunta.

  1. MARIA ISABEL GAONA (marzo 18 de 2022)

    Me hicieron un prestamo,estoy atrasado en dos meses y me amenzan con embargo,los intereses son super altisimo,ellos aparecen como una cooperativa pero no aparece regulada por la supersolidaria,aunque aparece socia de otra, el prestamo fue por 2.500.000 pesos,me descontaron 150 mil de comisión y la cuota es de 248.000 mensuales a 18 meses lo cual equivale a 4.464.000 pesos,es decir casi 2 millones de pesos de intereses,aplica la usura?puedo hacer algo para evitar ese embargo alegando la usura?

    Responder
  2. Rigoberto Pelayo (diciembre 21 de 2023)

    Cada cuánto actualizan la tasa de Usura?

    Responder
    • Gerencie.com
      Gerencie.com en respuesta a Rigoberto Pelayo (diciembre 21 de 2023)

      Buenos días, Rigoberto.

      Las tasa de usura se actualiza mensualmente, cada vez que la Superintendencia financiara certifica el interés corriente.

      Responder

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. Al seguir navegando acepta su uso.